楼盘简介
远洋·东方境世界观,居武汉世界级景观轴——长江主轴重点段、扼守长江文明之心,集商业、商务、酒店、居住区于一体,以约总建筑面积240万方的恢弘规模,于武汉源址地打造接轨国际的城市封面。 远洋·东方境世界观的打造,将引领国际生活方式的崛起——现代化的高端商务办公场所,构建下一个世界500强总部办公区;蕴含东方文化基因的低密度商业街区,改写武汉中心商业格局;比肩国际品质的健康居住区,为武汉带来全新的人居体验。 远洋·东方境世界观是远洋集团继成功打造成都远洋太古里、北京远洋颐堤港、杭州远洋乐堤港等城市地标后,以24载城市运营经验匠心淬炼的超越之作,势必将成为武汉新的城市名片。
点击查看更多
基本信息
开发公司:
武汉元慧置业有限公司
物业公司:
暂无资料
预售许可证:
暂无资料
物业费:
0.0 元/平
国有土地使用证:
暂无资料
产权年限:
40年
土地性质:
商业用地
车位配比:
暂无资料
销售信息
售楼部地址:
湖北省武汉市汉阳区汉阳区翠微横路20号
查看地图
销售状态:
在售
开盘时间:
2018年12月30日
交房时间:
暂无资料
咨询电话:
02784769888
主力户型:
一居 (建面30.0 ㎡) 一居 (建面39.0 ㎡) 一居 (建面41.0 ㎡)
价格(元/平) 预售证价格(元/平) 创建时间 简介
16500 2023-06-02 12:12:38 远洋国际中心项目现房在售中,整体均价约16500元/㎡,项目主推在售A3座(7br-2#)建面约47-78㎡房源,层高约4.5米,毛坯交付,具体在售房源可微聊咨询置业顾问或是电话咨询售楼处。项目另有商铺在售,更多优惠信息可前往售楼处了解,敬请关注!地址:武汉市汉阳区钟家村地铁站B出口前行50米。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
16500 2023-05-18 14:42:23 远洋国际中心项目现房在售中,整体均价约16500元/㎡,现主推在售A3座(7br-2#)建面约47-78㎡毛坯房源,层高约4.5米,可直接认购。项目另有商铺在售,认筹享优惠。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
16500 2023-05-06 14:19:52 远洋国际中心项目现房在售中,整体均价约16500元/㎡,现主推在售A3座(7br-1#)建面约47-78㎡毛坯房源,层高约4.5米,可直接认购。项目另有商铺在售,认筹享优惠。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
15500 2023-04-19 17:12:00 远洋国际中心项目在售中,项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,现主推在售建面约39-77㎡带装修房源,均价约15500元/㎡。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
15500 2023-04-07 09:30:19 远洋国际中心项目在售中,主推在售建面约39-77㎡带装修房源,均价约15500元/㎡。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
15500 2023-03-23 10:49:29 远洋国际中心项目在售中,整体均价约15500元/㎡,现主推在售建面约39-77㎡带装修房源,可直接认购。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
15500 2023-03-12 20:45:46 远洋国际中心项目在售中,项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,现主推在售建面约39-77㎡带装修房源,均价约15500元/㎡。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2023-02-22 17:22:47 远洋国际中心项目在售中,主推在售建面约39-77㎡带装修房源,均价约18500元/㎡。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2023-02-03 15:38:57 远洋国际中心项目在售中,整体均价约18500元/㎡,现主推在售建面约39-77㎡带装修房源,可直接认购。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2023-01-13 10:02:53 远洋国际中心项目在售中,项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,现主推在售建面约39-77㎡带装修房源,均价约18500元/㎡。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2023-01-02 10:38:23 武汉远洋国际中心项目在售中,主推建面约39-77㎡带装修房源,均价约18500元/㎡。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-12-04 12:15:23 武汉远洋国际中心项目在售中,项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,现主推在售建面约39-77㎡带装修房源,均价约18500元/㎡。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。远洋国际中心楼盘地址:武汉市汉阳区钟家村汉阳大道以南,国博大道以北,鹦鹉大道以西。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-11-10 10:58:29 武汉远洋国际中心项目在售中,整体均价约18500元/㎡,现主推建面约39-77㎡带装修房源,可直接认购。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-09-17 17:29:19 武汉远洋国际中心项目在售中,整体均价约18500元/㎡,现在售建面约39-77㎡带装修房源,可直接认购。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-08-15 12:07:09 武汉远洋国际中心整体均价约18500元/㎡,现主推建面约39-77㎡带装修房源,可直接认购。项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-07-27 13:44:57 武汉远洋国际中心项目在售中,项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,现主推建面约39-77㎡带装修房源,均价约18500元/㎡。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-06-26 19:56:26 武汉远洋国际中心项目在售中,项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方,现主推在售建面约39-77㎡带装修房源,均价约18500元/㎡。更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-05-27 15:01:52 远洋国际中心主推建面约39-77㎡带装修房源,均价约18500元/㎡,项目占地面积约34.8万方,建筑面积约171万方;更多详请可咨询售楼部,敬请关注。添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-02-25 15:30:16 远洋国际中心主力户型为30平-77平1居-2居,18500元/平方米。远洋国际中心楼盘地址:武汉市汉阳区钟家村汉阳大道以南,国博大道以北,鹦鹉大道以西。容积率5.4。物业费:商住:5元/㎡·月。远洋国际中心项目为高层,超高层。项目规划建设7107户。敬请关注。远洋国际中心售楼处电话为:400-818-7997转198493,添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18500 2022-02-05 13:25:21 武汉远洋国际中心【A1座】建面约39-77㎡私定公馆,2021年5月【A1座】圆满交付,品牌精装现房,带天然气,拎包入住 ;【A2座】公寓2021年12月30日竣备,2022年2月28日交付。【A3座】公寓已封顶玻璃幕墙施工中。 建面约47-62㎡约4.5米层高灵动实用空间,24小时垂直商业,均价约18500元/平 【A4座】建面约45-105㎡,精致两房~品质三房,带天然气,实用舒适复式空间,新品上市;建面约30-55㎡内环商铺,余席少量。远洋国际中心售楼处电话为:400-818-7997转198493,添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18000 2021-09-03 18:34:53 远洋国际中心在售户型有:30平-77平1居-2居,均价18500元/平方米。容积率5.4。项目规划建设7107户。远洋国际中心物业费:商住:5元/㎡·月。远洋国际中心项目绿化率35%。敬请关注。远洋国际中心售楼处电话为:400-818-7997转198493,添加小亿微信(NPC19990402),拉你进群了解更多购房&投资信息。
18000 2021-04-29 09:14:57 远洋国际中心目前价格约18000-21000元/㎡,建面约29-77㎡含装修公寓、跃层小复式,建面约30-130㎡临街商铺均有在售,敬请关注。
19000 2019-01-02 15:55:53
展开
小区规划
占地面积:
暂无资料
建筑面积:
环线:
板块:
容积率:
暂无资料
绿化率:
35.0 %
房价走势 更多
本小区均价
片区
武汉市
PK相关小区
楼盘点评 (2) 写评论
综合评分: 4.1分
  • 价格: 4.0分
  • 地段: 4.2分
  • 交通: 4.2分
  • 配套: 4.0分
  • 环境: 3.9分
  • 远洋国际中心位置蛮好的,可惜现在钟家村商业已经没落年轻人都不去逛钟家村了。

  • 买了远洋国际中心的公寓,搞民宿很不错的,喜欢这种风格。

查看更多
  • 武汉新房
  • 热门商圈
  • 武汉地铁房
  • 武汉楼盘
  • 特色选房
  • 推荐页面
  • 武汉二手房
微信 QQ好友 QQ空间 新浪微博 复制链接